銷售部:潘錫躍15943751505/0437-6989882
技術部:潘錫民13943700161/18643792399/0437-6989883 QQ:396056390
采購部:馬海君13943748322
遼源科瑞特關節軸承公司--業績 | |||
年份 | 型號 | 數量 | 配套廠家 |
2011年6月 | SΦ450蘑菇頭 | 8 | 中國一重 |
2011年6月 | GE600剖分關節軸承 | 8 | 中國一重 |
2011年8月 | GEW420HFZ2 | 6 | 水電八局常德機械廠 |
2012年6月 | GEW180HHZ5-2RS | 8 | 三門峽新華水工 |
2012年11月 | GE200HFZB053-2RS | 8 | 揚州市江都永堅有限公司 |
2012年11月 | GEH600HC | 3 | 武漢鋼鐵(集團)公司 |
2013年4月 | 非標關節GSBIE380 | 2 | 洛陽鼎軸軸承有限公司 |
2013年5月 | GE400XCF5 | 1 | 中船重工711所 |
2013年5月 | GX360CF5 | 2 | 中船重工711所 |
2013年5月 | GE160XSFZ53-2RS | 32 | 揚州市江都永堅有限公司 |
2013年10月 | GEH500HCF53-2RS | 2 | 三門峽新華水工廠 |
2013年11月 | GEH300HCF2-2RS | 24 | 山東臨沂水利工程公司 |
2013年12月 | GEH480HCF53-2RS | 6 | 泰禹豐機械制造(信陽)有限公司 |
2014年1月 | GEW300HFZB056 | 10 | 山東臨沂水利工程公司 |
2014年2月 | GE340XC | 8 | 中鋼集團邢臺機械軋輥有限公司 |
2014年2月 | GE300XC | 8 | 中鋼集團邢臺機械軋輥有限公司 |
2014年2月 | GEH260HCF53-2RS | 20 | 水電六局(豐滿水電站重建) |
2014年7月 | GEH500HCF53-2RS | 6 | 水電六局(赤道幾內亞吉布洛電站) |
2015年4月 | GE180XFZB052/X-2RS | 136 | 水電六局(中朝望江樓水電站) |
2015年6月 | GEW600HFSB-2RS | 10 | 江蘇亞鼎軸承制造有限公司 |
2016年4月 | GEW480HFZ5 | 28 | 重慶巴中水庫 |
2016年11月 | 非標GE660XS/K | 1 | 宜昌華茂軸承銷售公司 |
2016年12月 | GEW180HCF5-2RS | 140 | 水電六局(中朝長川水電站) |
2017年2月 | GEW440HFZB056 | 22 | 信陽出山店水利工程 |
2017年6月 | Φ480球巢、蘑菇頭 | 4 | 廣西電力安裝有限公司 |
遼源市科瑞特關節軸承有限公司 | |||
www.cpkeuer.cn |